| No | Program Studi | Jumlah
penelitian | Total
Dana Penelitian (Juta Rupiah) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | BK | 1 | − | 1 | 4 | 4 | 28 | − | 49 | 230 | 328.5 |
| 2 | PLB | − | 1 | 7 | 5 | 4 | − | 35 | 355.25 | 317.25 | 209 |
| 3 | Bhs. Indonesia | 4 | 2 | 20 | 14 | 10 | 199.8 | 55.5 | 1,006.88 | 874 | 587 |
| 4 | Bhs. Inggris | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 28 | 25 | 372.5 | 325 | 429.5 |
| 5 | Seni Rupa | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 136.5 | 82 | 614.24 | 404 | 179 |
| 6 | Bhs. Jawa | − | − | 7 | 5 | 2 | − | − | 411.5 | 231.5 | 77.5 |
| 7 | Matematika | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 133 | 127 | 459.5 | 362.5 | 242 |
| 8 | Fisika | 9 | 5 | 12 | 1 | − | 283.3 | 135.5 | 434 | 50 | − |
| 9 | Kimia | 4 | 8 | 15 | 9 | 8 | 126 | 259 | 806.74 | 547.5 | 427.5 |
| 10 | Biologi | 3 | 8 | 16 | 13 | 4 | 91 | 262 | 912.99 | 752 | 183.5 |
| 11 | Ekonomi | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 266 | 34 | 322.24 | 60 | 78 |
| 12 | PAP | − | − | 4 | 11 | 4 | − | − | 252 | 710 | 163 |
| 13 | Akuntansi | − | 1 | 1 | 4 | 2 | − | 70 | 50 | 195.25 | 130 |
| 14 | Sejarah | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 28 | 31.25 | 200.5 | 303.5 | 249 |
| 15 | Geografi | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 28 | 52.5 | 454 | 504 | 516 |
| 16 | PPKn | 8 | 2 | 12 | 15 | 10 | 230.3 | 54 | 687.45 | 748.8 | 335 |
| 17 | Sos-Antro | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 28 | 31.5 | 128.24 | 190 | 95 |
| 18 | PTB | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 217 | 76.5 | 368 | 311.25 | 417 |
| 19 | PTM | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 125 | 130 | 492 | 523.5 | 632.5 |
| 20 | PTIK | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 58.1 | 26.5 | 256.25 | 448 | 177.25 |
| 21 | PENJAS | − | − | 5 | 1 | 2 | − | − | 274.5 | 92.5 | 120.5 |
| 22 | KEPOR | 1 | − | 5 | 6 | 3 | 28 | | 173.75 | 321 | 147 |
| 23 | PGSD Solo | 3 | − | 9 | 11 | 10 | 96 | − | 506.99 | 673 | 275 |
| 24 | PGSD Kebumen | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 59.5 | 25 | 192.25 | 1355 | 133.5 |
| 25 | PAUD | 1 | − | 3 | 2 | 1 | 28 | − | 141 | 59 | 27.5 |
| 26 | IPA (Prodi Baru) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Jumlah | 67 | 49 | 193 | 167 | 118 | 2217.5 | 1512.25 | 9922.27 | 9368.55 | 6159.75 |
kppmf_fkipuns
KPMF, Koordinator Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan