Data Sitasi Dosen
Data Sitasi Google Scholar per 3 Tahun
Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan FKIP UNS
Dengan hormat, berikut kami izin melampirkan hasil pendataan sitasi FKIP tahun 2020, 2021, dan 2022 yang di dapat dari Google Scholar, sebagai berikut:
Nama | Cit Scholar 2020 | Cit Scholar 2021 | Cit Scholar 2022 | Prodi | |
---|---|---|---|---|---|
Abdul Haris Setiawan, S.Pd, M.Pd. | 10 | 12 | 7 | PTB | |
Abdul Rahman, P.hD. | 0 | 0 | 0 | SOSANT | |
Adi Dewantoro, S.Pd, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | BK | |
Adriani Rahma Pudyaningtyas, S.Psi.MA. | 14 | 62 | 79 | PAUD | |
Agung Nugroho Catur Saputro, S.Pd.,M.Sc | 177 | 309 | 472 | KIMIA | |
Agus Tri Susilo, S.Pd., M.Pd | 0 | 0 | 0 | BK | |
Ahmad Fauzi, M.Pd | 6 | 0 | 0 | FISIKA | |
ALANINDRA SAPUTRA, S.Pd., M.Sc. | 27 | 74 | 47 | BIOLOGI | |
Anayanti Rahmawati, S.Psi., Psi., M.A. | 28 | 38 | 26 | PAUD | |
ANESA SURYA, S.Pd., M.Pd. | 20 | 38 | 46 | PGSD | |
Aniek Hindrayani, SE., M.Si | 9 | 14 | 7 | EKONOMI | |
Anif Jamaluddin, S.Si, M.Si | 69 | 81 | 54 | FISIKA | |
Anis Rahmawati, ST, M.T | 17 | 30 | 27 | PTB | |
Anis Suryaningsih, S.Pd, M.Sc. | 0 | 0 | 0 | PPKn | |
Anjar Fitrianingtyas, S.Pd., M.Pd. | 0 | 1 | 7 | PAUD | |
Annisa Nurhasanah, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | IPA | |
Anton Subarno, S.Pd, M.Pd. | 7 | 12 | 16 | PAP | |
Ari Suryawati Secio Chaesar, S.Pd, M.Pd. | 2 | 3 | 3 | PBI | |
Ario Wiraya, S.Si., M.Sc. | 2 | 1 | 4 | MTK | |
ARIS BUDIANTO ST, M.Eng | 17 | 35 | 9 | PTIK | |
Arsy Anggrellanggi, S.Pd, M.Pd | 3 | 7 | 4 | PLB | |
Arum Nur Wulandari, S.Pd., M.Pd. | 2 | 3 | 4 | MTK | |
Aryanti Nurhidayati, S.T., M. Eng | 6 | 29 | 11 | PTB | |
Asri Diah Susanti, SE., M.Si. | 0 | 3 | 1 | AKUNTANSI | |
Astiana Ajeng Rahadini, S.Pd., M.Pd. | 8 | 10 | 5 | PBJ | |
Atik Catur Budiati, S.Sos, M.A | 30 | 38 | 21 | SOSANT | |
Bagas Narendra Parahita, s.pD, m.sI | 0 | 3 | 14 | SOSANT | |
BASORI S.Pd., M.Pd | 56 | 87 | 57 | PTIK | |
Bayu Antrakusuma, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | IPA | |
Binti Muchsini, S.Pd., M.Pd., M.Si | 21 | 22 | 18 | AKUNTANSI | |
Budi Harjanto, ST, M.Eng | 40 | 63 | 47 | PTM | |
Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars | 1 | 2 | 4 | PTB | |
Budi Utami, S.Pd, M.Pd | 153 | 208 | 125 | IPA | |
Budi Wahyono, S.Pd, M.Pd | 28 | 53 | 34 | EKONOMI | |
Budi Waluyo, S.S. M.Pd. | 26 | 25 | 25 | PBJ | |
Chafit Ulya, S.Pd., M.Pd | 30 | 28 | 24 | PBI | |
Chandra Adi Prabowo, S.Pd, M.Pd. | 16 | 39 | 29 | BIOLOGI | |
Citra Tectona Suryawati, S.Pd, M.Pd. | 1 | 3 | 3 | BK | |
CUCUK WAWAN BUDIYANTO ST., Ph.D. | 74 | 154 | 83 | PTIK | |
Dadan Adi Kurniawan, S.Pd., MA. | 2 | 4 | 6 | SEJARAH | |
Danang Endarto, ST., M.Si | 0 | 0 | 0 | ||
Danar Susilo Wijayanto, ST.,M.Eng. | 31 | 68 | 49 | PTM | |
Daru Wahyuningsih, S.Si, M.Pd | 61 | 76 | 48 | FISIKA | |
Dewanto Harjunowibowo, S.Si., M.Sc. | 76 | 107 | 70 | FISIKA | |
Dewi Cahyaningrum, S.Pd. M.Pd. | 6 | 6 | 1 | EED | |
Dewi Pangestu Said, S.Pd., M.Pd. | 1 | 1 | 1 | PBJ | |
DEWI PUSPITA SARI, S.Pd., M.Sc. | 45 | 46 | 33 | BIOLOGI | |
Dewi Sri Rejeki, S.Pd., M.Pd. | 2 | 1 | 0 | PLB | |
Dewi Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | EED | |
Dhidhi Pambudi, S.Si., M.Cs. | 2 | 11 | 6 | MTK | |
Dini Octoria, S.Pd, M.Pd | 19 | 27 | 32 | EKONOMI | |
Dr CHUMDARI, M.Pd. | 17 | 33 | 22 | PGSD | |
Dr HARLITA, S.Si, M.Si | 42 | 40 | 49 | BIOLOGI | |
Dr NGADIMAN, M.Si | 0 | 0 | 0 | AKUNTANSI | |
Dr NONOH SITI AMINAH, M.Pd | 133 | 258 | 158 | FISIKA | |
Dr Slamet Santosa, M.Si. | 115 | 106 | 53 | BIOLOGI | |
Dr WAGIMIN, M.Pd | 12 | 12 | 6 | BK | |
Dr. A. G. Tamrin, M.Pd., M.Si. | 0 | 0 | 0 | PTB? | |
Dr. ABDUL ASIB, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | EED | |
Dr. Abdul Salim, M.Kes | 105 | 83 | 50 | PLB | |
Dr. Adam Wahida, S.Pd.,M.Sn | 7 | 12 | 11 | PSR | |
Dr. AGUS EFENDI M.Pd. | 37 | 71 | 35 | PTIK | |
Dr. Ahmad, M.Si | 0 | 0 | 0 | GEO | |
Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. | 48 | 55 | 55 | SEJARAH | |
Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PBI | |
Dr. Atikah Anindyarini, S.S., M.Hum. | 42 | 59 | 42 | PBJ | |
Dr. Bambang Wasito Adi, SH, MSc | 10 | 12 | 6 | EKONOMI | |
Dr. BASKORO ADI PRAYITNO, S.Pd.,M.Pd. | 278 | 329 | 246 | BIOLOGI | |
Dr. Basuki Sumartono, M.Sn | 0 | 0 | 0 | PSR | |
Dr. Bowo Sugiharto, S.Pd., M.Pd. | 57 | 43 | 46 | BIOLOGI | |
Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PBI | |
Dr. Budi Hastuti, S.Pd., M.Si. | 53 | 59 | 41 | KIMIA | |
Dr. BUDI USODO M.Pd. | 168 | 232 | 149 | MTK | |
Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, M.Pd | 19 | 37 | 26 | PAP | |
Dr. Danang Purwanto, S.Sos., M.Si. | 0 | 2 | 6 | SOSANT | |
Dr. Dewi Gunawati, S.H,M.Hum | 17 | 19 | 11 | PPKn | |
Dr. Dewi Kusuma Wardani, M.Si | 94 | 121 | 96 | EKONOMI | |
Dr. Djoko Santosa TH, M.Pd. | 0 | 8 | 8 | ||
Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd.,M.Pd. | 26 | 30 | 12 | PBJ | |
Dr. Djono, M.Pd | 45 | 75 | 53 | SEJARAH | |
Dr. E. Muhtar, M.Si | 13 | 11 | 10 | AKUNTANSI | |
Dr. Edi Kurniadi, M.Pd | 0 | 0 | 0 | PSR | |
Dr. Edy Legowo, M.Pd | 22 | 12 | 10 | BK | |
Dr. Edy Tri Sulistyo, M.Pd | 58 | 69 | 50 | PSR | |
Dr. Elfi Susanti Vh, S.Si., M.Si. | 68 | 117 | 60 | KIMIA | |
Dr. Endang Setyaningsih, S.Pd.,M.Hum | 6 | 18 | 26 | EED | |
Dr. Endang Susilowati, S.Si., M.Si. | 37 | 55 | 48 | KIMIA | |
Dr. Endang Widiyastuti, S.Pd, M.Pd. | 14 | 19 | 6 | PSR | |
Dr. Farida Nurhasanah, M.Pd | 34 | 47 | 42 | MTK | |
Dr. H. Asrowi, M.Pd | 40 | 81 | 50 | BK | |
Dr. Harini, M.Pd | 19 | 9 | 3 | EKONOMI | |
Dr. Hartono, M.Hum. | 0 | 0 | 0 | PGSD | |
Dr. Herry Widyastono, M.Pd | 102 | 125 | 70 | PLB | |
Dr. Hery Sawiji, M.Pd | 55 | 74 | 70 | PAP | |
Dr. Hieronymus Purwanta, M.A. | 29 | 32 | 25 | SEJARAH | |
Dr. IKRAR PRAMUDYA, M.Si. | 121 | 154 | 87 | MTK | |
Dr. IMAM SUJADI M.Si. | 260 | 288 | 157 | MTK | |
Dr. Indah Widiastuti, ST, M.Eng | 52 | 110 | 95 | PTM | |
Dr. Ir. Chundakus Habsya, MS.Ars. | 13 | 11 | 8 | PTB | |
Dr. Ir. YUDI RINANTO, M.P. | 116 | 112 | 89 | BIOLOGI | |
Dr. Joko Yuwono, M.Pd | 42 | 54 | 53 | PLB | |
Dr. Kristiani, M.Si | 101 | 150 | 99 | EKONOMI | |
Dr. Kundharu Saddhono, S.S, M.Hum | 960 | 1.141 | 427 | PBI | |
Dr. Laila Fitriana, S.Pd, M.Pd | 68 | 161 | 89 | MTK | |
Dr. Mardiyana, M.Si | 174 | 220 | 147 | MTK | |
Dr. Margana, M.Sn | 2 | 4 | 1 | PSR | |
Dr. Maria Ulfa, S.Si., M.Si | 64 | 114 | 81 | KIMIA | |
Dr. METI INDROWATI, S.Si., M.Si | 65 | 52 | 37 | BIOLOGI | |
Dr. Mintasih Indriayu, M.Pd | 131 | 194 | 145 | EKONOMI | |
Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si | 49 | 58 | 29 | GEO | |
Dr. Moh. Muchtarom, S.Ag, M.S.I. | 26 | 51 | 58 | PPKn | |
Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. | 323 | 449 | 310 | KIMIA | |
Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, S.Pd., M. Sc | 2 | 10 | 7 | PPKn | |
Dr. Muhammad Rohmadi, M. Hum. | 853 | 989 | 771 | PBI | |
Dr. Musa Pelu, S.Pd., M.Pd. | 11 | 18 | 27 | SEJARAH | |
Dr. Muzzazinah, M.Si. | 17 | 59 | 40 | BIOLOGI | |
Dr. Naharus Surur, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | BK | |
Dr. Ngadiso, M.Pd | 39 | 117 | 57 | EED | |
Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. | 570 | 786 | 593 | SEJARAH | |
Dr. Nur Arifah Drajati, M.Pd. | 97 | 179 | 151 | EED | |
Dr. Peduk Rintayati, M.Pd. | 63 | 112 | 91 | PGSD | |
Dr. Pipit Wijayanti, S.Si, M.Sc | 10 | 11 | 8 | GEO | |
Dr. Raheni Suhita, M.Hum | 36 | 55 | 31 | PBJ | |
Dr. Rita Noviani, S.Si.M.Sc. | 2 | 6 | 7 | GEO | |
Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si. | 264 | 349 | 167 | PGSD | |
Dr. Roemintoyo, ST., M.Pd | 12 | 21 | 28 | PTB | |
Dr. ROKHMANIYAH, M.Pd | 0 | 10 | 12 | PGSD Keb | |
Dr. Rr. E. Nugraheni Eko W, S.S., M.Hum | 181 | 223 | 130 | PBI | |
Dr. RUKAYAH, M.Hum. | 60 | 115 | 114 | PGSD | |
Dr. Rusnaini, M.Si | 4 | 6 | 4 | PPKn | |
Dr. Sandra Bayu Kurniawan, S.Pd., M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PGSD | |
Dr. Sarwanto, S. Pd, M.Si. | 225 | 358 | 259 | FISIKA | |
Dr. Sarwono, M.Pd | 8 | 12 | 8 | GEO | |
Dr. Sigit Pranawa, M.Si | 5 | 60 | 13 | SOSANT | |
DR. SITI SUTARMI FADHILAH M.PD. | 30 | 57 | 29 | BK | |
Dr. Siti Wahyuningsih, M.Pd | 5 | 5 | 5 | PAUD | |
Dr. Slamet Supriyadi, M.Pd | 0 | 1 | 0 | PSR | |
Dr. Sri Budiawanti, S.Si., M.Si. | 22 | 18 | 17 | FISIKA | |
Dr. SRI DWIASTUTI, M.Si. | 0 | 0 | 0 | BIOLOGI | |
Dr. Sri Haryati, M.Pd | 33 | 52 | 39 | PPKn | |
Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. | 55 | 74 | 78 | PGSD | |
Dr. Sri Retno Dwi Ariani, S.Si., M.Si | 80 | 71 | 41 | KIMIA | |
Dr. Sri Sumaryati, S.Pd., M.Pd. | 39 | 47 | 23 | AKUNTANSI | |
Dr. SRI WIDORETNO, M.Si. | 66 | 97 | 73 | BIOLOGI | |
Dr. Sri Yamtinah, S.Pd., M.Pd | 219 | 269 | 158 | KIMIA | |
Dr. Subagya, M.Si | 7 | 6 | 4 | PLB | |
Dr. Sudiyanto, M.Pd | 32 | 69 | 47 | AKUNTANSI | |
Dr. Sugit Zulianto, M.Pd. | 5 | 10 | 4 | PBI | |
Dr. SUHARNO, M.Pd | 69 | 87 | 82 | S2-TekPen | |
Dr. Suharno, M.Si. | 0 | 0 | 0 | FISIKA | |
Dr. Suharno, ST., MT. | 20 | 63 | 46 | PTM | |
Dr. Suhartono, M.Pd. | 4 | 8 | 4 | PGSD Keb | |
Dr. Sukarno, M.Pd. | 4 | 3 | 5 | PGSD | |
Dr. Sumardi, M.Hum | 59 | 117 | 79 | EED | |
Dr. Sumarwati, M.Pd | 71 | 96 | 46 | PBI | |
Dr. SUPARNO, M.Pd. | 4 | 5 | 4 | EED | |
Dr. Supriyadi, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | ||
Dr. Suryadi Budi Utomo, M.Si. | 135 | 184 | 117 | KIMIA | |
Dr. Susilaningsih, Mbus. | 15 | 23 | 12 | AKUNTANSI | |
Dr. Sutiyah, M.Pd., M.Hum | 0 | 3 | 1 | SEJARAH | |
Dr. Tri Murwaningsih, M.Si | 33 | 87 | 54 | PAP | |
Dr. Triana Rejekiningsih, SH., KN., MPd | 33 | 65 | 73 | PPKn | |
Dr. Triyanto, S.Si, M.Si | 7 | 4 | 1 | MTK | |
Dr. Upik Elok Endang Rasmani, M.Pd. | 7 | 44 | 51 | PAUD | |
Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. | 25 | 25 | 12 | PPKn | |
Dr. Yasin Yusup, S.Si,M.Si | 11 | 24 | 16 | GEO | |
Dr. Zaini Rohmad, M.Pd | 35 | 43 | 27 | ||
Dr.Eng. Herman Saputro, M.Pd., MT. | 24 | 79 | 34 | PTM | |
Dr.Eng. Nugroho Agung Pambudi, M.Eng | 252 | 352 | 288 | PTM | |
Dr.Eng. Nyenyep Sriwardani, ST.,MT. | 0 | 0 | 0 | PTM | |
Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, M.Si,MSc | 60 | 126 | 79 | IPA | |
Dr.rer.nat. Nurhadi, S.Ant., M.Hum. | 0 | 0 | 0 | SOSANT | |
Dr.rer.nat. Sri Mulyani, M.Si | 163 | 247 | 143 | KIMIA | |
Dra . Sri Witurachmi , MM. | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. Ani Rakhmawati, M.A., Ph.D. | 50 | 53 | 38 | PBI | |
Dra. Bakti Mulyani, M.Si | 132 | 133 | 70 | KIMIA | |
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. Charunie Baroroh, M.Si | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. | 97 | 129 | 98 | EED | |
Dra. Inna Prihartini, MS | 0 | 0 | 1 | ||
Dra. JENNY INDRASTOETI SITI P, M.Pd. | 49 | 82 | 63 | PGSD | |
Dra. My. Ning Yuliastuti, M.Pd | 0 | 0 | 0 | PSR | |
Dra. Patni Ninghardjanti, M.Pd | 22 | 46 | 32 | PAP | |
Dra. Rini Budiharti, M.Pd | 37 | 65 | 32 | FISIKA | |
Dra. SITI ISTIYATI, M.Pd. | 18 | 28 | 33 | PGSD | |
Dra. SITI KAMSIYATI, M.Pd. | 20 | 29 | 19 | PGSD | |
Dra. Siti Rochani Ch, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. SRI WAHYUNI, M.M. | 1 | 1 | 0 | ||
Dra. Sri Wahyuni, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. Sri Wahyuning S, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. Sri Wiyanti H, M.Si | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. SULARMI, M.Pd. | 1 | 1 | 1 | PGSD | |
Dra. TRI SAPTUTI SUSIANI, M.Pd. | 55 | 69 | 61 | PGSD Keb | |
Dra. Wardatul Djannah, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Dra. YULIANTI, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Agus Budiono, MS. | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Ambrosius Handoko Pudjobroto | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Amir Fuady, M.Hum | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Ay. Djoko Darmono, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Bambang Dwi Wahyudi | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Djoko Subandriyo, M.Pd | 0 | 1 | 4 | GEO | |
Drs. DWI OETOMO, M.Si. | 6 | 4 | 5 | BIOLOGI | |
Drs. E. Sunar Ardinarto, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Edy Suryanto, M.Pd | 52 | 88 | 46 | PBI | |
Drs. Gunarso Susilohadi, M.Ed. Tesol | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. HADI MULYONO, M.Pd. | 5 | 7 | 13 | PGSD | |
Drs. Haryono, M.Si | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. HASAN MAHFUD, M.Pd. | 22 | 42 | 56 | PGSD | |
Drs. Hassan Suryono, SH., MH., M.Pd. | 23 | 33 | 19 | PPKn | |
Drs. Herimanto, M.Pd, M.Si | 23 | 19 | 17 | SEJARAH | |
Drs. Hermawan, M.Si | 4 | 8 | 1 | PLB | |
Drs. JOHARMAN, M.Pd. | 4 | 5 | 7 | PGSD Keb | |
Drs. MACHMUD AL RASYID, S.H.,M.Si | 1 | 0 | 1 | PPKn | |
Drs. Martono, M.A. | 6 | 3 | 9 | EED | |
Drs. Mudaris Muslim, M.Psi | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Muh. Asrori, M.Pd | 1 | 2 | 2 | EED | |
Drs. MUHAMAD CHAMDANI, M.Pd. | 9 | 23 | 11 | PGSD Keb | |
Drs. MUHAMMAD ISMAIL S, M.Pd. | 16 | 25 | 29 | PGSD | |
Drs. NGATMAN, M.Pd. | 3 | 10 | 13 | PGSD Keb | |
Drs. Noor Muhsin Iskandar, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Partoso Hadi, M.Si | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. PONCO SUJATMIKO, M.Si. | 19 | 40 | 15 | MTK | |
Drs. Pujayanto, M.Si | 40 | 37 | 27 | FISIKA | |
Drs. Purwadi, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Ranto, M.T. | 1 | 4 | 6 | PTM | |
Drs. SADIMAN, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Saiful Bachri, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Siswantoro, M.Hum. | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Slamet , M.Pd | 0 | 0 | 0 | PBI | |
Drs. Slamet Subagya, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Sugiyanto, M.Si.,M.Si | 0 | 0 | 0 | GEO | |
Drs. Sunarto, MM | 0 | 0 | 0 | GEO | |
Drs. Supurwoko, M.Si | 38 | 52 | 21 | FISIKA | |
Drs. SURANTORO, M.Si. | 12 | 13 | 10 | FISIKA | |
Drs. SUTARYADI, M.Pd. | 22 | 29 | 12 | ||
Drs. Suyatno, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Tjahjo Prabowo, M.Sn | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. TRI BUDIHARTO, M.Pd. | 6 | 13 | 13 | PGSD | |
Drs. Tri Yuniyanto, M.Hum | 1 | 0 | 1 | SEJARAH | |
Drs. Triyono, M.Pd | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. WAHYUDI, M.Pd | 5 | 10 | 6 | PGSD Keb | |
Drs. Waluyo, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PTB | |
Drs. Yant Mujiyanto, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | ||
Drs. Yohanes Radiyono, M.Pd. | 33 | 34 | 14 | ||
Dwi Astutik, S.Pd., MA. | 8 | 15 | 20 | SOSANT | |
Dwi Elyono, S.S., M.TransStud., PhD. | 0 | 0 | 0 | ||
DWI MARYONO S.Si., M.Kom. | 48 | 74 | 49 | PTIK | |
Dwi Teguh Rahardjo, S.Si, M.Si | 36 | 28 | 24 | FISIKA | |
Dwi Yuniasih Saputri, S.Pd., M.Pd. | 23 | 77 | 68 | PGSD | |
Dyah Fitriana Masithoh, S.S., M.Sc. | 13 | 13 | 1 | FISIKA | |
DYAH RATRI ARYUNA, S.Pd,M.Si. | 27 | 17 | 16 | MTK | |
Eko Supri Murtiono, ST., MT. | 1 | 8 | 8 | PTB | |
Ellisa Indriyani P H, S.Pd., M.Hum | 0 | 0 | 0 | EED | |
Elvia Ivada, S.E., M.Si., Ak. | 28 | 52 | 26 | AKUNTANSI | |
Elvin Yusliana Ekawati, S.Pd., M.Pd. | 100 | 111 | 66 | FISIKA | |
Endang Sri Handayani, S.Sn., M. Sn. | 3 | 1 | 1 | PSR | |
ENDAR SUPRIH WIHIDAYAT S.T., M.Eng. | 20 | 32 | 15 | PTIK | |
Endri Sintiana Murni,S.Pd, M.M | 4 | 4 | 2 | PSR | |
Erma Kumala Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | 1 | 2 | 2 | ||
Erna Kumala Sari, S.Pd, M.Psi. Psikolog | 0 | 0 | 0 | PLB | |
Erna Yuliandari, SH,MA | 3 | 15 | 11 | PPKn | |
Ernawati Sri Sunarsih, ST,M.Eng. | 5 | 24 | 17 | PTB | |
Esterica Yunianti, S.Pd, M.Ds | 4 | 3 | 3 | PSR | |
FADHIL ADI PURNAMA, S.H., M.H | 1 | 10 | 18 | PGSD | |
Fairusy Fitria H., S.Pd, M.Si | 4 | 6 | 4 | FISIKA | |
FAJAR DANUR ISNANTYO, S.T., M.Sc | 3 | 8 | 16 | PTB | |
Favorita Kurwidaria, S.S, M.Hum | 3 | 5 | 3 | PBJ | |
Febri Liantoni S.ST., M.Kom | 52 | 87 | 63 | PTIK | |
Febriani Sarwendah Asri Nugraheni, M.Pd. | 3 | 8 | 1 | IPA | |
Feri Setyowibowo, SE., MM. | 1 | 1 | 1 | EKONOMI | |
Figur Rahman Fuad, S.Pd., MA. | 5 | 3 | 2 | PSR | |
Gentur Adi Tjahjono, S.Si, M.Pd | 2 | 5 | 2 | GEO | |
GETUT PRAMESTI S.Si.,M.Si. | 133 | 139 | 82 | MTK | |
Ghufronuddin, S. S.Pd, M.Sos | 0 | 0 | 0 | SOSANT | |
HADIYAH, S.Pd,M.Pd. | 8 | 11 | 7 | PGSD | |
HASAN ZAINNURI S.Pd., M.Pd. | 23 | 33 | 15 | EED | |
Hefy Sulistyawati, S.S., M.Pd. | 7 | 19 | 24 | EED | |
HENNY EKANA CHRISNAWATI, S.Si.,M.Pd. | 25 | 34 | 16 | MTK | |
Icha Kurnia Wati, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | IPA | |
Ida Nugroho Saputro, ST, M.Eng. | 6 | 11 | 16 | PTB | |
Idam Ragil Widianto, S.Pd., M.Si. | 29 | 81 | 80 | PGSD | |
Ir. Husin Bugis, M.Si | 7 | 32 | 14 | PTM | |
IRA KURNIAWATI S.Si, M.Pd. | 27 | 42 | 26 | MTK | |
Isawati, S.Pd, MA | 3 | 7 | 6 | SEJARAH | |
Isma Aziz Fachrudin, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | IPA | |
Jaryanto, S.Pd, M.Si. | 4 | 3 | 2 | AKUNTANSI | |
JOKO ARIYANTO, S.Si.,M.Si. | 51 | 59 | 38 | BIOLOGI | |
Joko Daryanto, S.Sn., M.Sn. | 21 | 32 | 18 | PGSD | |
Jonet Ariyanto Nugroho, SE.,MM | 16 | 13 | 14 | EKONOMI | |
Jumiatmoko, S.Pd, M.Pd. | 17 | 32 | 22 | PAUD | |
Jumiyanto Widodo, S.Sos. M.Si. | 14 | 17 | 46 | PAP | |
Karsono, S.Sn., M.Sn. | 2 | 14 | 7 | PGSD | |
KARTIKA CHRYSTI SURYANDARI, M.Si. | 42 | 64 | 60 | PGSD Keb | |
Kenfitria Diah Wijayanti, S.S.,M.Hum. | 3 | 18 | 3 | PBJ | |
KHRESNA BAYU SANGKA, S.E., M.M.PHD | 47 | 106 | 72 | EKONOMI | |
Khresna Bayu Sangka, SE, MM, Ph.D | 47 | 106 | 72 | EKONOMI | |
Kistantia Elok Mumpuni S.PD., M.PD. | 38 | 29 | 17 | BIOLOGI | |
Kristiandi, S.S., M.A. | 2 | 1 | 0 | EED | |
KUNDARI RAHMAWATI, S.Pd., M.Eng. | 4 | 7 | 2 | PTB | |
Laili Faiza Ulfa, SE,MM. | 0 | 0 | 0 | AKUNTANSI | |
Leny Noviani, S.Pd, M.Si | 32 | 39 | 23 | EKONOMI | |
Lies Nurhaini, S.Pd, M.Si | 0 | 0 | 0 | AKUNTANSI | |
Lili Hartono, S.Sn, M.Hum | 8 | 8 | 5 | PSR | |
Lilis Triningsingsing, S.Pd, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PTB | |
Lina Mahardiani, S.T., M.M., M.Sc., Ph.D. | 47 | 68 | 41 | KIMIA | |
Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd. | 4 | 14 | 18 | GEO | |
Lita Rahmasari, S.Si., M.Sc. | 2 | 3 | 3 | FISIKA | |
Ma`rifatin Indah Kholili, S.Pd., M.Pd. | 0 | 7 | 11 | BK | |
Mahardika Supratiwi, S.Psi., M.A. | 8 | 11 | 23 | PLB | |
Matsuri, S.Pd, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | PGSD | |
Meida Wulan Sari, M.Pd. | 2 | 5 | 7 | IPA | |
Memet Sudaryanto, S.Pd., M.Pd | 9 | 52 | 26 | PBI | |
Moh. Salimi, M.Pd. | 81 | 113 | 98 | PGSD Keb | |
Mohammad Anwar, S.Pd,M.Pd | 13 | 12 | 5 | PLB | |
Muhamad Aziz Proklamalatu,S.T.,M.T | 0 | 1 | 1 | PTB | |
Muhammad Choerul Umam S.PDI., M. PD. | 0 | 3 | 0 | PAP | |
Muhammad Munif, S.PdI.,M.A. | 7 | 29 | 26 | PAUD | |
Muhammad Sabandi, S.E., M.Si. | 8 | 26 | 14 | EKONOMI | |
MURNI RAMLI, S.P.,M.Si.,Ed.D | 192 | 223 | 172 | BIOLOGI | |
Nanang Yulianto, S.Pd., M.Ds. | 4 | 5 | 6 | PSR | |
NANI SRI HANDAYANI, S.Si,M.Sc.M.Ed | 0 | 0 | 0 | ||
Nanik Dwi Nurhayati, S.Si, M.Si. | 88 | 95 | 79 | KIMIA | |
Ngatou Rohman, S.Pd.,M.Pd. | 4 | 9 | 6 | PTM | |
Novita Eka Nurjanah, M. Pd. | 17 | 70 | 106 | PAUD | |
Nur Fatah Abidin, S.Pd, M.Pd. | 10 | 22 | 29 | SEJARAH | |
Nur Rahmi Akbarini, S.Pd., M.Pd. | 11 | 14 | 12 | PAP | |
Nurcahya Pradana Taufik Prakisya S.Kom., M.Cs. | 5 | 14 | 8 | PTIK | |
Nurhasan Hamidi ,SE, M.Sc, Ak, CA | 50 | 91 | 43 | AKUNTANSI | |
NURHASAN HAMIDI S.E., M.Sc., Ak, CA | 50 | 91 | 43 | ||
NURMIYATI, S.Pd., M.Si. | 37 | 47 | 51 | BIOLOGI | |
Nurul Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd | 27 | 58 | 64 | PAUD | |
