| No | Prodi | Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) | Jml | % | ||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
| HP | HC | HKS | HP | HC | HKS | HP | HC | HKS | HP | HC | HKS | HP | HC | HKS | ||||
| 1 | Seni Rupa | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 38 | 17.7 | |||||
| 2 | Kimia | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4.7 | |||||||||||
| 3 | PPKn | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | 6.5 | |||||||||||
| 4 | Fisika | 2 | 3 | 5 | 10 | 4.7 | ||||||||||||
| 5 | PTB | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4.7 | |||||||||||
| 6 | PTM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.9 | |||||||||||
| 7 | Geografi | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |||||||||||||
| 8 | Penkepor | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2.8 | |||||||||||
| 9 | Matematika | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4.7 | ||||||||||
| 10 | Sejarah | 1 | 4 | 3 | 8 | 3.7 | ||||||||||||
| 11 | B. Jawa | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 | 11.2 | |||||||||||
| 12 | B. Indonesia | 7 | 16 | 3 | 8 | 34 | 15.8 | |||||||||||
| 13 | B. Inggris | 2 | 2 | 0.9 | ||||||||||||||
| 14 | Sosio-Antro | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |||||||||||||
| 15 | Ekonomi | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.4 | ||||||||||||
| 16 | PTIK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.4 | ||||||||||||
| 17 | PLB | 2 | 2 | 4 | 1.9 | |||||||||||||
| 18 | PGSD Kebumen | 2 | 1 | 3 | 1.4 | |||||||||||||
| 19 | PGSD Solo | 1 | 4 | 7 | 12 | 5.6 | ||||||||||||
| 20 | Biologi | 4 | 1 | 1 | 6 | 2.8 | ||||||||||||
| 21 | Akuntansi | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.3 | ||||||||||||
| 22 | Penjas | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |||||||||||||
| 23 | Ekonomi | 1 | 1 | 2 | 0.9 | |||||||||||||
| 24 | PAP | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||
| Jumlah | 7 | 35 | 1 | 1 | 42 | 5 | 3 | 47 | 5 | 1 | 56 | 10 | 0 | 2 | 0 | 215 | 100% | |
| 43 | 48 | 55 | 67 | 2 | ||||||||||||||
(Sumber: Web Iris 1103 dan In Person)
Keterangan : HP: Hak Paten HC: Hak Cipta HKS: Hak Karya Seni
(Data Diambil Berdasar Ketua Pengusul)

