Data Rekap Jurnal Dosen FKIP Tahun 2015
| No | KategoriJurnal | Jumlah |
| 1 | Jurnal Nasional Ber ISBN Tidak Akreditasi | 667 |
| 2 | Jurnal Nasional Akreditasi | 12 |
| 3 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 atau 2 | 0 |
| 4 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 atau 4 | 0 |
| 5 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 atau 6 | 0 |
| 6 | Jurnal Internasional Bereputasi Non Scopus | 25 |
| Total | 704 | |
(Sumber: Dekan Corner)
Data Rekap Jurnal Dosen FKIP Tahun 2016
| No | KategoriJurnal | Jumlah |
| 1 | Jurnal Nasional Ber ISBN Tidak Akreditasi | 614 |
| 2 | Jurnal Nasional Akreditasi | 8 |
| 3 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 atau 2 | 3 |
| 4 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 atau 4 | 21 |
| 5 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 atau 6 | 1 |
| 6 | Jurnal Internasional Bereputasi Non Scopus | 37 |
| Total | 684 | |
(Sumber: Dekan Corner)
Data Rekap Jurnal Dosen FKIP Tahun 2017
| No | KategoriJurnal | Jumlah |
| 1 | Jurnal Nasional Ber ISBN Tidak Akreditasi | 614 |
| 2 | Jurnal Nasional Akreditasi | 26 |
| 3 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 atau 2 | 2 |
| 4 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 atau 4 | 2 |
| 5 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 atau 6 | 0 |
| 6 | Jurnal Internasional Bereputasi Non Scopus | 51 |
| Total | 376 | |
(Sumber: Dekan Corner)
Data Rekap Jurnal Dosen FKIP Tahun 2018
| No | KategoriJurnal | Jumlah |
| 1 | Jurnal Nasional Ber ISBN Tidak Akreditasi | 143 |
| 2 | Jurnal Nasional Akreditasi | 11 |
| 3 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 atau 2 | 17 |
| 4 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 atau 4 | 10 |
| 5 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 atau 6 | 5 |
| 6 | Jurnal Internasional Bereputasi Non Scopus | 48 |
| Total | 234 | |
(Sumber: Dekan Corner)
Data Rekap Jurnal Dosen FKIP Tahun
per 11 April 2019
| No | KategoriJurnal | Jumlah |
| 1 | Jurnal Nasional Ber ISBN Tidak Akreditasi | 2 |
| 2 | Jurnal Nasional Akreditasi | 0 |
| 3 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 atau 2 | 1 |
| 4 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 atau 4 | 0 |
| 5 | Jurnal Nasional Terindeks Sinta 5 atau 6 | 0 |
| 6 | Jurnal Internasional Bereputasi Non Scopus | 3 |
| Total | 6 | |
(Sumber: Dekan Corner)
Diagram Perolehan Jurnal Dosen FKIP UNS 2015-2019

REKAP
DANA PENELITIAN DAN P2M FKIP
DANA KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2015
| No | Nama Prodi | SKIM | Jml | % | ||||||
| Penelitian | Pengabdian | |||||||||
| HIKOM | PUPT | MP3EI | STARNAS | ibM | ibPE | KKN PPM | ||||
| 1 | PTB | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 5 | 6.3 |
| 2 | PTIK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 3 | PTM | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 3.8 |
| 4 | PGPAUD | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 5 | PGSD SOLO | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2.5 |
| 6 | PGSD KEBUMEN | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 7 | PLB | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 4 | 5.1 |
| 8 | BK | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2.5 |
| 9 | P. SENI RUPA | – | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 9 | 11.4 |
| 10 | P. B. INDONESIA | 2 | 6 | – | 1 | – | – | – | 9 | 11.4 |
| 11 | P. B. INGGRIS | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1.3 |
| 12 | P. B. JAWA | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 13 | PENJASKESREK | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 14 | PENKEPOR | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 15 | P. KIMIA | 2 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 8 | 10.1 |
| 16 | P. FISIKA | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1.3 | |
| 17 | P. BIOLOGI | – | 3 | – | 1 | 3 | – | – | 7 | 8.9 |
| 18 | P. MATEMATIKA | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 19 | P. SEJARAH | – | 8 | – | 1 | – | – | – | 9 | 11.4 |
| 20 | P. SOS-ANTRO | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1.3 |
| 21 | P. GEOGRAFI | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 5.1 |
| 22 | PPKN | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 3.8 |
| 23 | P. EKONOMI | – | 7 | – | – | 1 | 1 | – | 9 | 11.4 |
| 24 | P. AKUTANSI | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1.3 |
| 25 | PAP | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1.3 |
| 26 | IPA | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| TOTAL | 6 | 46 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 79 | 100.0 | |
| 61 | 18 | |||||||||

