DATA TAHUN 2015

DATA TAHUN 2016
REKAP DATA ENELITIAN DAN P2M FKIP DANA KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2016
| No | Nama Prodi | SKIM | Jumlah | % | |||||||||
| Penelitian | Pengabdian | ||||||||||||
| HIKOM | PUPT | MP3EI | PK | PDD | Fd | STARNAS | IbM | IbPE | KKN PPM | ||||
| 1 | PTB | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4,2 |
| 2 | PTIK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| 3 | PTM | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2,8 |
| 4 | PGPAUD | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1,4 |
| 5 | PGSD SOLO | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,4 |
| 6 | PGSD KEBUMEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| 7 | PLB | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,2 |
| 8 | BK | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2,8 |
| 9 | P.SENI RUPA | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | 8,5 |
| 10 | P.B.INDONESIA | 2 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 | 11,3 |
| 11 | P.B. INGGRIS | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,4 |
| 12 | P.B. JAWA | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,4 |
| 13 | PENJASKESREK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| 14 | PENKEPOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| 15 | P.KIMIA | 2 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 8 | 11,3 |
| 16 | P.FISIKA | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,4 |
| 17 | P.BIOLOGI | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 6 | 8,5 |
| 18 | P.MATEMATIKA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| 19 | P.SEJARAH | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 8 | 11,3 |
| 20 | P.SOS-ANTRO | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1,4 |
| 21 | P.GEOGRAFI | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,2 |
| 22 | PPKN | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 4,2 |
| 23 | P.EKONOMI | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 6 | 8,5 |
| 24 | P.AKUNTANSI | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 4,2 |
| 25 | PAP | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 5,6 |
| 26 | IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 6 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 71 | 100.0 | |
HIKOM : Hibah Kompensasi
PUPT : Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia FD : Penelitian Fundamental
IbM : Ibtek Bagi IbDE
Mahasiswa : Ibtek Bagi Produk Ekspor
KKN : Kuliah Kerja Nyata Starnas : Strategi Nasional

DATA TAHUN 2017
REKAP DATA PENELITIAN DAN P2M FKIP DANA KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2017
| No | Nama Prodi | SKIM | Jml | % | |||||||||
| Penelitian | Pengabdian | ||||||||||||
| PSHP | PUPT | MP3EI | PBK | PPS | PDD | Fd | IbM | IbPUD | KKN PPM | ||||
| 1 | PTB | – | 1 | 1 | 2 | 4.8 | |||||||
| 2 | PTIK | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | PTM | – | 1 | 1 | 2 | 4.8 | |||||||
| 4 | PGPAUD | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | PGSD SOLO | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | PGSD KEBUMEN | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | PLB | – | 2 | 1 | 3 | 7.1 | |||||||
| 8 | BK | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 9 | P. SENI RUPA | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7 | |||||
| 10 | P. B. INDONESIA | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7 | ||||
| 11 | P. B. INGGRIS | – | 1 | 1 | 2.4 | ||||||||
| 12 | P. B. JAWA | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 13 | PENJASKESREK | 1 | 1 | 2 | 4.8 | ||||||||
| 14 | PENKEPOR | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 15 | P. KIMIA | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.5 | |||||
| 16 | P. FISIKA | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 17 | P. BIOLOGI | – | 1 | 1 | 2.4 | ||||||||
| 18 | P. MATEMATIKA | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 19 | P. SEJARAH | – | 2 | 2 | 4.8 | ||||||||
| 20 | P. SOS-ANTRO | – | 1 | 1 | 2.4 | ||||||||
| 21 | P. GEOGRAFI | – | 1 | 1 | 2 | 4.8 | |||||||
| 22 | PPKN | – | 2 | 1 | 3 | 7.1 | |||||||
| 23 | P. EKONOMI | – | 1 | 3 | 4 | 9.5 | |||||||
| 24 | P. AKUNTANSI | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 25 | PAP | – | 0 | 0.0 | |||||||||
| 26 | IPA | 1 | 1 | 2.4 | |||||||||
| Total | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 42 | 100 | |
| 28 | 14 | ||||||||||||

DATA TAHUN 2018
1.Daftar Penerima Skema Pengabdian Kepada Masyarakat
| NO | NAMA | JUDUL | SKEMA | STATUS USULAN |
| 1 | Dr. MOHAMMAD MASYKURI, M.Si. | PPPE PRODUK JAMU HERBAL PADA SENTRA JAMU NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH | PPPE | BARU |
| 2 | Drs. MARGANA, M.Sn. | Pengembangan Kerajinan Batik Kayusebagai Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Klaten | PPPUD | Lanjutan |
| 3 | Prof. Dr. SLAMET SUBIYANTORO, M.Si. | IbPUD Pengembangan Kerajinan Topeng Teknik Batik Klasik Sebagai Souvenir Unggulan Daerah Gunung Kidul Yogyakarta | PPPUD | Lanjutan |
Jumlah : 3
2. Data tabel perolehan per prodi
| No | Nama Prodi | SKIM | Jml | % | |||||||
| Penelitian | Pengabdian | ||||||||||
| PD | PDUPT | PPS | PPUPT | PT | PTUPT | PPPE | PPPUD | ||||
| 1 | PTB | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 7.4 |
| 2 | PTIK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 3 | PTM | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 4 | PGPAUD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 5 | PGSD SOLO | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 6 | PGSD KEBUMEN | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 7 | PLB | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3.7 |
| 8 | BK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 9 | P. SENI RUPA | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | 5 | 18.5 |
| 10 | P. B. INDONESIA | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 7.4 |
| 11 | P. B. INGGRIS | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7.4 |
| 12 | P. B. JAWA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 13 | PENJASKESREK | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3.7 |
| 14 | PENKEPOR | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 15 | P. KIMIA | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 4 | 14.8 |
| 16 | P. FISIKA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 17 | P. BIOLOGI | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 18 | P. MATEMATIKA | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 19 | P. SEJARAH | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 14.8 |
| 20 | P. SOS-ANTRO | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3.7 |
| 21 | P. GEOGRAFI | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 22 | PPKN | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 11.1 |
| 23 | P. EKONOMI | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 3.7 |
| 24 | P. AKUTANSI | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 25 | PAP | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0.0 |
| 26 | IPA | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3.7 |
| TOTAL | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 | 100.0 | |
| 24 | 3 | ||||||||||
Keterangan :
PD : Penelitian Dasar
PDUPT : Penelitian Dasar Unggulan PerguruanTinggi
PPUPT : Penelitian Pengembangan Unggulan PerguruanTinggi
PTUPT : Penelitian Terapan Unggulan PerguruanTinggi
PT : Penelitian Terapan
PPS : Penelitian Pascasarjana
PPPE : Program Pengembangan Produk Ekspor
PPPUD : Program Pengembangan ProdukUnggulan Daerah
DATA TAHUN 2019
1 .Daftar Penerima Skema Penelitian Tunggal dan Jamak
| No. | NIDN | KETUA PENELITI | JUDUL | SKEMA | Sisa Waktu Penelitian | Jenis Tahun |
| 1 | 0024028203 | Dr. MARIA ULFA, S.Si., M.Si | MESOPORI MELALUI HARD TEMPLATING METHODE DALAM SISTEM PENGHANTARAN OBAT ANTI | Penelitian Pasca Doktor | 1 | Tunggal |
| 2 | 8864320016 | Dr. NUR ARIFAH DRAJATI, M.Pd. | INGGRIS DI SMA DENGAN KERANGKA KERJA TPACK (TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 3 | 0003077407 | Dr. rer. nat. NURHADI, S.Ant., M.Hum. | Ekologi Politik Bencana Gempa Bumi Lombok | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 4 | 0004096805 | Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si., Ph.D. | Discovery untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA pada Materi Termokimia | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 5 | 0004126905 | Dr. SRI YAMTINAH, M.Pd. | Diagnosis dan Pemahaman Miskonsepsi Pada Pembelajaran Kimia | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 6 | 0004126905 | Dr. SRI YAMTINAH, M.Pd. | Instrumen Tes Berbasis HOTS untuk Mengukur Literasi Kimia pada Siswa SMA | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 7 | 0006027605 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S.,M.Hum. | PAKUBUANA VII DALAM SERAT TATA KRAMA PB VII SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BAGI | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 8 | 0006027605 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S.,M.Hum. | RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA JAWA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 9 | 0006027605 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S.,M.Hum. | DALAM SERAT KRIDHASMARA KARYA RM. NGABEHI WANGSA SARSANA SERTA RELEVANSINYA | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 10 | 0018036103 | Prof. Dr. SARIYATUN, M.Pd., M.Hum | PEMBELAJARAN IPS DI SMP BERBASIS KEBHINEKAAN KEBUDAYAAN DAERAH DENGAN | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 11 | 0024025406 | Dr.PEDUK RINTAYATI, M.Pd | Augmented Reality untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa PGSD dalam Pembelajaran | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 12 | 0024056104 | Dr. BUDHI SETIAWAN, M.Pd. | KAJIAN HERMENEUTIKA NILAI PENDIDIKAN SULUK PEWAYANGAN GAYA SURAKARTA | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 13 | 0024056104 | Dr. BUDHI SETIAWAN, M.Pd. | PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BOYOLALI | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 14 | 0024056104 | Dr. BUDHI SETIAWAN, M.Pd. | TEMBANG TAYUB SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SEKOLAH | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 15 | 0631108202 | Dr. DJOKO SULAKSONO, S.Pd, M.Pd. | DALAM LAKON LUDRUK “TRAGEDI KEBUN TEBU” OLEH CAK EDY KARYA | Penelitian Tesis Magister | 1 | Tunggal |
| 17 | 0008116604 | Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd | Berbasis Mobile Learning Sebagai Upaya Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi Untuk Menyongsong | Penelitian Dasar | 1 | Tunggal |
| 18 | 0014115803 | Dr. SRI WIDORETNO, M.Si. | scientific process disertai desain instruksional dan asessmen concept map untuk meningkatkan thinking | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 1 | Tunggal |
| 19 | 0017017003 | Dr. ENDANG SUSILOWATI, S.Si.,M.Si. | LIMBAH UDANG TERIKAT SILANG TRIPOLYPHOSPHATE (Ag/Kit/TPP) SEBAGAI | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 1 | Tunggal |
| 20 | 0005077505 | Dr. TRIANA REJEKININGSIH, S.H.,KN., M.Pd. | UNTUK MEMBENTUK PEMIKIRAN KRITIS WARGA NEGARA MUDA DALAM PELAKSANAAN REFORMA | Penelitian Terapan | 1 | Tunggal |
| 21 | 0012076303 | Dr. MULYANTO, M.Pd | rakyat dan wayang sebagai upaya pemberdayaan industri | Penelitian Terapan | 1 | Tunggal |
| 22 | 0008048301 | Dr. TRIYANTO, S.H.,M.Hum. | TERORISME MELALUI PROGRAM ENTREPRENEURSHIP | Penelitian Pengembangan | 1 | Tunggal |
| 23 | 0006085405 | Drs. SUNARTO, M.M. | EKONOMI MELALUI PENGINTEGRASIAN KETRAMPILAN ABAD 21 (21ST CENTURY SKILLS) | Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi | 1 | Tunggal |
| 24 | 0024016105 | Prof. Dr. JOKO NURKAMTO, M.Pd. | Pengembangan Model Pembelajaran Membaca di Madrasah Aliyah dengan Perspektif Sosio Kognitif: | Penelitian Disertasi Doktor | 2 | Jamak |
| 25 | 0030106006 | Prof. Dr. ANDAYANI, M.Pd. | PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL DENGAN PENDEKATAN INTEGRATIF UNTUK | Penelitian Disertasi Doktor | 2 | Jamak |
| 26 | 0006087803 | Dr. BUDI HASTUTI, S.Pd., M.Si. | Pengembangan Formulasi Pektin Kitosan Tertaut Silang sebagai agen Penghantaran Terkontrol Kurkumin | Penelitian Dasar | 2 | Jamak |
| 27 | 0007046206 | Prof.Dr. SARWIJI SUWANDI, M.Pd. | MODEL BUKU TEKS BAHASA INDONESIA BERWAWASAN LITERASI EKOLOGIS | Penelitian Dasar | 2 | Jamak |
| 28 | 0010025503 | Prof. Drs. GUNARHADI, M.A., Ph.D. | Model Development Post School Transition for Student with Disabilities | Penelitian Dasar | 2 | Jamak |
| 29 | 0006027605 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S.,M.Hum. | Implementasi Model e-Book Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Bermuatan Kearifan Lokal | Penelitian Terapan | 3 | Jamak |
| 30 | 0006046402 | Dr. MUZZAZINAH, M.Si. | STRATEGI KONSERVASI PLASMA NUTFAH INDIGOFERA LONGERACEMOSA BOIV. EX BAILL. | Penelitian Terapan | 3 | Jamak |
| 31 | 0006097306 | Dr. ADAM WAHIDA, S.Pd.,M.Sn. | MAKNA FILOSOFIS DAN ESTETIKA MOTIF BATIK KLASIK SEBAGAI SUMBER IDE PENCIPTAAN SENI | Penelitian Terapan | 2 | Jamak |
| 32 | 0013046009 | Dr. SUMARWATI, M.Pd. | LITERASI PEMERTAHANAN PANGAN NON-BERAS MELALUI KOMIK EDUKATIF BERBASIS CERITA | Penelitian Terapan | 2 | Jamak |
| 33 | 0023125604 | Prof. Dr. CHATARINA MURYANI, M.Si. | PENGEMBANGAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA MANDIRI DI KOTA SURAKARTA PROPINSI | Penelitian Terapan | 2 | Jamak |
| 34 | 0012076303 | Dr. MULYANTO, M.Pd | MODEL PELATIHAN PERAJIN TEKSTIL BEMOTIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN | Unggulan Perguruan PTienngegliitian Terapan | 3 | Jamak |
| 35 | 0306086301 | Dr. SIGIT PRANAWA, M.Si. | Membangun Remaja Bebas Narkoba melalui Peer Education | Unggulan Perguruan Tinggi | 2 | Jamak |
2.Daftar Penerima Skema Pengabdian Kepada Masyarakat
| NO | NAMA | JUDUL | SKEMA | NIDN |
| 1 | KRISTIANI | pkm inovasi manajemen usaha dan motif batik berbasisseni budaya lokal serta lingkungan alam pada ukm batik di kecamatan bayat kabupaten klaten | PKM | 0028046206 |
| 2 | MURNI RAMLI | peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru paud dalam pengembangan kegiatan sains dan pengukuran kognitif aud | PKM | 0614077101 |
| 3 | SLAMET SUBIYANTORO | ibpud pengembangan kerajinan topeng teknik batik klasik sebagai | PPPUD | 0021056505 |
| 4 | TRI SAPTUTI SUSIANI | pkm pendampingan implementasi model research-based learning pada | PKM | 0021115910 |
Jumlah : 4
Rekap Data Penelitian dan Pengabdian 2015-2018
| No | Nama Program Studi Pendidikan | Jumlah Penelitian | Total Dana Penelitian (Juta Rupiah) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | PTB | 2 | 1 | 1 | 2 | 140 | 75 | 100 | 252.5 |
| 2 | PTM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | PTIK | – | 1 | 1 | – | – | 70 | 100 | – |
| 4 | PG PAUD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | PGSD SOLO | 2 | 1 | – | – | 187.5 | 110 | – | – |
| 6 | PGSD KEBUMEN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | PLB | 3 | 3 | 3 | 1 | 268.5 | 225 | 271.75 | 150 |
| 8 | BK | 2 | 2 | – | – | 142.5 | 150 | – | – |
| 9 | P. SENI RUPA | 4 | 4 | 3 | 3 | 400 | 465 | 360 | 390 |
| 10 | P. B. INDONESIA | 8 | 7 | 6 | 2 | 724.5 | 714 | 785.385 | 272 |
| 11 | P. B. INGGRIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | 50 | 99 | 295 |
| 12 | P. B. JAWA | – | 1 | – | – | – | 75 | – | – |
| 13 | PENJASKESREK | – | – | 2 | 1 | – | – | 154 | 100 |
| 14 | PENKEPOR | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | P. KIMIA | 7 | 7 | 3 | 3 | 724 | 542 | 297 | 411.5 |
| 16 | P. FISIKA | 1 | 1 | – | – | 110 | 110 | – | – |
| 17 | P. BIOLOGI | 4 | 3 | – | – | 257.5 | 200 | – | – |
| 18 | P. MATEMATIKA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | P. SEJARAH | 9 | 8 | 2 | 4 | 532 | 655 | 200 | 490 |
| 20 | P. SOS-ANTRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 50 | 105 | 90 |
| 21 | P. GEOGRAFI | 4 | 3 | 1 | – | 436 | 315 | 52.5 | – |
| 22 | PPKN | 3 | 3 | 2 | 3 | 270 | 225 | 114 | 205 |
| 23 | P. EKONOMI | 7 | 3 | 1 | 1 | 654.5 | 333 | 105 | 200 |
| 24 | P. AKUNTANSI | 1 | 2 | – | – | 77.5 | 185 | – | – |
| 25 | PAP | 1 | 4 | – | – | 75 | 365 | – | – |
| 26 | IPA | – | – | 1 | 1 | – | – | 100 | 90 |
| JUMLAH | 60 | 56 | 28 | 24 | 5140.5 | 4914 | 2844 | 2946 | |

DATA TAHUN 2020
PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DIKTI 2020
| No | Nama | Program Studi | Judul | Skema | Durasi Penelitian (Tahun) |
| 1 | Prof. Dr. ANDAYANI, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | MEDIA INTERAKTIF BERBASIS PEMAHAMAN BUDAYA LOKAL DALAM PENGAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (Studi Perluasan Peran Bahasa Indonesia di Ranah International) | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 2 | Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Analisis Dekonstruksi Sastra dan Nilai Karakter Bela Negara dalam Serat Tripama Serta Relevansinya dengan Pembelajaran Tembang Macapat di SMK Kota Surakarta | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 3 | Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Analisis Tekstual Semiotik Khutbah Jumat Berbahasa Jawa dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Jawa di SMA | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 4 | CUCUK WAWAN BUDIYANTO, ST., Ph.D. | S1 PTIK | Integrasi Robotika Pendidikan ke dalam Kurikulum Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer untuk Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan Berpikir Komputasi | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 5 | Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd., M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Jawa | Nilai Pendidikan Budi Pekerti Tradisi Jumat Pon sebagai Wujud Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Agraris Dusun Ngasem dan Relevansinya Sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Jawa: Sebuah Kajian Etnografi | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 6 | Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd., M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Jawa | Etika Jawa dalam Naskah Kethoprak Pedhut Jatisrana dan Rembulan Wungu Karya Bondan Nusantara: Nilai Pendidikan Karakter dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Kejuruan | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 7 | Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd., M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Jawa | Nilai Pendidikan Karakter Wayang Dupara Lakon Arya Penangsang Gugur:Kajian Sastra dan Bentuk | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 8 | Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd., M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Jawa | Nilai Pendidikan Upacara Tradisional Sedekah Gunung dan Relevansinya sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Menengah Atas | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 9 | Dr. Indah Widiastuti, S.T., M.Eng. | S1 PTM | Implementasi Experiential Learning Menggunakan Modul Pembelajaran Aktif untuk Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Teknik Mesin | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 10 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S., M.Hum. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Kajian Etnografi Religiusitas Kesenian Sholawatan Jawa di Wonosobo dan Relevansinya Sebagai Materi Ajar Bahasa Jawa di Sekolah Menengah Atas | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 11 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S., M.Hum. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Sedekah Laut di Pantai Teluk Penyu Cilacap dan Relevansinya dengan Materi Pembelajaran Bahasa Jawa di SMA/SMK | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 12 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S., M.Hum. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Penerapan Metode Iqro Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Aksara Jawa Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Tahfizhul Qur’an Al Ma’shum | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 13 | Dr. KUNDHARU SADDHONO, S.S., M.Hum. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Permainan Bahasa Humor dalam Kidungan Ludruk dan Relevansinya dengan Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 14 | Dr. rer.nat. NURHADI, S.Ant., M.Hum. | S1 Pend. Sosiologi Antropologi | Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tsunami Berbasis Sekolah di Kabupaten Pacitan | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 15 | Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. | S1 Pend. IPA | Pengembangan Chem-Mobile Learning Management System Untuk Meningkatkan Ketrampilan Complex Problem Solving Siswa SMA | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 16 | Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. | S1 Pend. IPA | Pengembangan Laboratorium STEM Virtual Untuk Meningkatkan Literasi STEM Siswa SMA Pada Materi Stoikiometri | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 17 | Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, S.Pd., M.Si., M.Sc. | S1 Pend. IPA | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Digital Berbasis STEAM (Science, Technology, Art and Mathematics) untuk Meningkatkan Kreativitas dan Literasi Digital Calon Guru Kimia | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 18 | Dr. SRI YAMTINAH, M.Pd. | S1 Pendidikan Kimia | Pengembangan Instrumen Computerized Three Tier Multiple Choice (CCTMC) Berbasis Multiple Representasi untuk Mengukur Literasi Kimia | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 19 | Dr. SRI YAMTINAH, M.Pd. | S1 Pendidikan Kimia | Pengembangan Subject Specific Paedagogy (SSP) Berbasis Paedagogy Content Knowledge (PCK) Model Shulman Pada Pembelajaran Kimia | Penelitian Magister Tesis | 1 |
| 20 | Dr. RR ELISABETH NUGRAHENI EKO WARDANI, S.S,M.Hum | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Cerita Rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur: Pengembangannya dalam Bentuk E-Book dan Media Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Kewargaan Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama di Jawa Tengah dan Jawa Timur | Penelitian Dasar | 2 |
| 21 | Prof. Dr. ANDAYANI, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Kajian Implikatur dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Indonesia: Studi Kasus Terhadap Realisasi Eksistensial Humanistik di Sekolah Dasar | Penelitian Disertasi Doktor | 2 |
| 22 | Prof. Dr. SARWIJI SUWANDI, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Evaluasi Penilaian Kompetensi Berbicara Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berbasis HOTS di Perguruan Tinggi Islam Surakarta | Penelitian Disertasi Doktor | 2 |
| 23 | Prof. Dr. SARWIJI SUWANDI, M.Pd. | S1 Pend. Bahasa Indonesia | Pengembangan Model Pembelajaran Berbicara Berbasis Teori Kognitif Sosial Pada Siswa SMA di Kota Singkawang | Penelitian Disertasi Doktor | 2 |
| 24 | Prof. Dr. SUNARDI, M.Sc. | S1 PLB | Pengembangan Model Inclusive Teaching (I-Teach) Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Lembaga PAUD Inklusi | Penelitian Disertasi Doktor | 2 |
| 25 | Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si., Ph.D. | S1 Pendidikan Kimia | Modifikasi dan Transformasi Limbah Fly Ash Menjadi Advance Adsorbent Material Untuk Penyediaan Air Bersih | World Class Research | 2 |
