| REKAPITULASI DANA PENELITIAN SKEMA PNBBP UNS TAHUN 2019 | |||
| No | Nama | Program | Biaya |
| 1 | RIMA VIEN PERMATA HARTANTO, S.H.,M.H. | Penelitian Disertasi Doktor(PDD-UNS) | Rp41.000.000 |
| 2 | Dr. Drs.SUGIYANTO, M.Si., M.Si | Penelitian Disertasi Doktor(PDD-UNS) | Rp38.500.000 |
| 3 | MOH. SALIMI, M.Pd. | Penelitian Disertasi Doktor(PDD-UNS) | Rp45.000.000 |
| 4 | DrMEMET SUDARYANTO, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Disertasi Doktor(PDD-UNS) | Rp42.000.000 |
| 5 | ROSIHAN ARIYUANA, S.Si.,M.Kom. | Penelitian Fundamental (PF-UNS) | Rp38.000.000 |
| 6 | Dr.PIPIT WIJAYANTI, S.Si., M.Sc. | Penelitian Fundamental (PF-UNS) | Rp45.000.000 |
| 7 | Dr.INDAH WIDIASTUTI, S.T., M.Eng. | Penelitian Fundamental (PF-UNS) | Rp48.500.000 |
| 8 | RUBONO SETIAWAN, S.Si., M.Sc. | Penelitian Fundamental (PF-UNS) | Rp46.500.000 |
| 9 | PUSPANDA HATTA, S. Kom., M.Eng. | Penelitian Fundamental (PF-UNS) | Rp45.500.000 |
| 10 | Dr. Eng.HERMAN SAPUTRO, S.Pd., M.Pd., M.T. | Penelitian Kolaborasi Internasional (KI-UNS) | Rp92.500.000 |
| 11 | Dr.NUR ARIFAH DRAJATI, M.Pd. | Penelitian Kolaborasi Internasional (KI-UNS) | Rp90.000.000 |
| 12 | Dr.LAILA FITRIANA, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Kolaborasi Internasional (KI-UNS) | Rp89.000.000 |
| 13 | Prof.SULISTYO SAPUTRO, M.Si., Ph.D. | Penelitian Mandatory (PM-UNS) | Rp96.000.000 |
| 14 | Dr.BUDI HASTUTI, S.Pd., M.Si. | Penelitian Mandatory (PM-UNS) | Rp87.500.000 |
| 15 | Dr.Eng.NUGROHO AGUNG PAMBUDI, M.Eng. | Penelitian Mandatory (PM-UNS) | Rp91.500.000 |
| 16 | Prof.SULISTYO SAPUTRO, M.Si., Ph.D. | Penelitian Pascasarjana (PPS-UNS) | Rp65.000.000 |
| 17 | Dr.MOHAMMAD MUCHTAROM, S.Ag.,M.Si. | Penelitian Pascasarjana (PPS-UNS) | Rp57.500.000 |
| 18 | Dr.MARDIYANA, M.Si. | Penelitian Pascasarjana (PPS-UNS) | Rp62.500.000 |
| 19 | Dr.DEWI KUSUMA WARDANI, M.Si. | Penelitian Pascasarjana (PPS-UNS) | Rp51.500.000 |
| 20 | MURNI RAMLI, S.P.,M.Si.,Ed.D | Penelitian Pascasarjana (PPS-UNS) | Rp60.000.000 |
| 21 | Dr.ADAM WAHIDA, S.Pd., M.Sn. | Penelitian Penciptaan Dan Penyajian Seni (P3S-UNS) | Rp52.500.000 |
| 22 | Dr.DJOKO SULAKSONO, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Penciptaan Dan Penyajian Seni (P3S-UNS) | Rp52.500.000 |
| 23 | Prof.Dr.ASHADI, | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 24 | HENNY EKANA CHRISNAWATI, S.Si.,M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp25.000.000 |
| 25 | Dr.SUKARNO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp24.500.000 |
| 26 | Dr.FARIDA NURHASANAH, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 27 | Dr.SRI YAMTINAH, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 28 | Dr.TRIYANTO, S.H., M.Hum. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp25.000.000 |
| 29 | Drs.HADI MULYONO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp22.500.000 |
| 30 | Dr. Eng.HERMAN SAPUTRO, S.Pd., M.Pd., M.T. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp25.000.000 |
| 31 | Dr.ROKHMANIYAH, M.Pd | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 32 | Dr.WINARNO, S.Pd., M.Si. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp22.500.000 |
| 33 | Dr.IMAM SUJADI, M.Si. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 34 | Dr.RIYADI, S.Pd., M.Si. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 35 | Dr.RR ELISABETH NUGRAHENI EKO WARDANI, S.S,M.Hum | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 36 | Prof. Dr.SUNARDI, M.Sc. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp23.000.000 |
| 37 | Dr.ENDANG SUSILOWATI, S.Si.,M.Si. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 38 | Dr.BUDI USODO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 39 | Prof. Dr.SARIYATUN, M.Pd., M.Hum. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 40 | Dra.DEWI ROCHSANTININGSIH, M.Ed.,Ph.D | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp23.000.000 |
| 41 | Dr.SITI WAHYUNINGSIH, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.500.000 |
| 42 | Prof. Dr.JOKO NURKAMTO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp22.500.000 |
| 43 | Dra.SITI KAMSIYATI, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp21.500.000 |
| 44 | Dr.BUDHI SETIAWAN, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 45 | Drs.NGATMAN, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp22.000.000 |
| 46 | BUDI WALUYO, S.S., M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp25.500.000 |
| 47 | Dr.SRI HARYATI, M.Pd | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 48 | Dr.ROEMINTOYO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 49 | Dr.RUKAYAH, M.Hum. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 50 | Dr.KRISTIANI, M.Si. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 51 | DEWI SRI REJEKI, S.Pd.,M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.000.000 |
| 52 | Prof. Dr.ANDAYANI, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 53 | PUGUH KARYANTO, S.Si., M.Si., Ph.D. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 54 | Dr.NGADISO, M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 55 | MURNI RAMLI, S.P.,M.Si.,Ed.D | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 56 | Dr.MARIA ULFA, S.Si., M.Si | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp26.500.000 |
| 57 | Dr.LAILA FITRIANA, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Peningkatan Kapasitas Grup Riset (PPKGR ) untuk Publikasi Ilmiah | Rp27.000.000 |
| 58 | Prof. Dr.SLAMET SUBIYANTORO, M.Si. | Penelitian Perkuatan Institusi (PPI-UNS) Untuk Pusat Studi | Rp26.500.000 |
| 59 | SUSANTININGRUM, S.Pd., S.E., M.A.B. | Penelitian Perkuatan Institusi (PPI-UNS) Untuk Pusat Studi | Rp28.000.000 |
| 60 | Dr.DJONO, M.Pd. | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp77.500.000 |
| 61 | Ir.HUSIN BUGIS, M.Si. | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp80.000.000 |
| 62 | SETYA NUGRAHA, S.Si, M.Si | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp87.500.000 |
| 63 | MOHAMMAD ANWAR, M.Pd. | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp80.000.000 |
| 64 | MA’RIFATIN INDAH KHOLILI, S.Pd., M.Pd. | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp81.000.000 |
| 65 | Dr.NAHARUS SURUR, M.Pd. | Penelitian Unggulan Terapan UNS (PUT-UNS) | Rp77.500.000 |
| 66 | Prof. Dr.JOKO NURKAMTO, M.Pd. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penelitian (PKLP-UNS) | Rp87.000.000 |
| 67 | Dr.ROEMINTOYO, M.Pd. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penelitian (PKLP-UNS) | Rp85.500.000 |
| 68 | CUCUK WAWAN BUDIYANTO, ST., Ph.D. | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penelitian (PKLP-UNS) | Rp93.750.000 |
| Total | Rp3.043.250.000 | ||
| REKAPITULASI DANA PENGABDIAN SKEMA PNBBP UNS TAHUN 2019 | |||
| No | Nama | Program | Biaya |
| 1 | NURMIYATI, S.Pd., M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp30.000.000 |
| 2 | SUKARMIN, S.Pd., M.Si., Ph.D. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp26.500.000 |
| 3 | FAVORITA KURWIDARIA, S.S., M.Hum. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp24.500.000 |
| 4 | Dr.SRI YAMTINAH, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.750.000 |
| 5 | NANANG YULIANTO, S.Pd.,M.Ds. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp26.500.000 |
| 6 | Prof. Dr.SARWIJI SUWANDI, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 7 | Dr. Eng.HERMAN SAPUTRO, S.Pd., M.Pd., M.T. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp30.000.000 |
| 8 | Dr.ENDANG SETYANINGSIH, S.Pd., M.Hum. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp22.500.000 |
| 9 | Dr.WINARNO, S.Pd., M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 10 | Drs.MACHMUD AL RASYID, S.H.,M.Si | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.500.000 |
| 11 | Prof. Dr.rer.natSAJIDAN, M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.500.000 |
| 12 | Drs.HASAN MAHFUD, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.000.000 |
| 13 | Prof.Dr.BUDIYONO, M.Sc. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.000.000 |
| 14 | Dr.IMAM SUJADI, M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.500.000 |
| 15 | Dr.RIYADI, S.Pd., M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.000.000 |
| 16 | Dr.RR ELISABETH NUGRAHENI EKO WARDANI, S.S,M.Hum | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 17 | Dr.ENDANG SUSILOWATI, S.Si.,M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.500.000 |
| 18 | Dr.HARTONO, M.Hum. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 19 | Drs.HADI MULYONO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 20 | Dr.SUHARTONO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp26.500.000 |
| 21 | KRISTIANDI, S.S., M.A. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 22 | Prof. Dr.SLAMET SUBIYANTORO, M.Si. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp25.000.000 |
| 23 | SRI SUMARNI, S.T., M.T. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp25.000.000 |
| 24 | Prof. Dr.SUYITNO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp25.000.000 |
| 25 | Prof. Dr.JOKO NURKAMTO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.000.000 |
| 26 | Dra.SITI ISTIYATI, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.500.000 |
| 27 | Dr.EDY LEGOWO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp29.000.000 |
| 28 | Dr.BUDHI SETIAWAN, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.000.000 |
| 29 | Prof. Dr.WIEDY MURTINI, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.500.000 |
| 30 | Dr.paed.NURMA YUNITA INDRIYANTI, S.Pd., M.Si., M.Sc. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 31 | Dr.ROEMINTOYO, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp26.500.000 |
| 32 | Dr.RUSNAINI, M.Si | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 33 | FAJAR DANUR ISNANTYO, S.T., M.Sc. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.000.000 |
| 34 | AGUS TRI SUSILO, SPd., M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.000.000 |
| 35 | ANESA SURYA, S.Pd., M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.000.000 |
| 36 | NURUL KUSUMA DEWI, S.Pd., M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp26.500.000 |
| 37 | CUCUK WAWAN BUDIYANTO, ST., Ph.D. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp28.000.000 |
| 38 | TYA RESTA FITRIANA, S. Pd, M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp25.000.000 |
| 39 | Dr.ARIF SETYAWAN , S.HUM., M.PD, S.Hum., M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.000.000 |
| 40 | Dr.SANDRA BAYU KURNIAWAN, S.Pd., M.Pd. | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | Rp27.500.000 |
| 41 | DEWI PUSPITA SARI, S.Pd., M.Sc. | Program Kuliah Kerja Nyata (PKKN) | Rp30.000.000 |
| Total | Rp1.124.750.000 | ||

